| コア高さ方向 | 350-780mm |
| コア幅方向 | 200-680mm |
| フラットチューブ層 | 1層 |
| チューブ敷設モード | 自動材料ライブラリへの供給/手動 |
| フィン敷設モード | フィントレイ/手動 |
| 生産能力 | 約40セット/時間 |
| 駆動モード | サーボ/空気圧 |
| 全体寸法 | 2300 × 1800 × 1800mm |
| 重量 | 2.2 T |
| 項目 | ブランド |
|---|---|
| PLC | デルタ |
| サーボモーターとサーボドライブ | デルタ |
| タッチスクリーン | デルタ |
| リニアガイドレール | TBI |
| ボールねじ | TBI |
| 空気圧コンポーネント | |
| 電磁弁 | AirTAC |
| シリンダー | AirTAC |
| ガス水分離器 | AirTAC |